- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
- Upravljanje tastaturom: Ovladajte HELIX-om pritiskom na dugme. Pristupite unaprijed učitanim prikazima iz sistema izbornika prilagođenog korisniku, kojim upravljate kontrolama funkcijskih tipki koje vam omogućuju pouzdano upravljanje tražilicom za ribe u svim uslovima.
- CHIRP Side Imaging: Filtrirajte buku i nered za jasniji pogled na svijet ispod i sa svake strane vašeg čamca. Obrada CHIRP digitalnog sonara Side Imaging sonara znači da ćete vidjeti ribu i strukturu s lijeve i desne strane svog čamca, tako da možete potrošiti manje vremena na traženje, a više na hvatanje.
- CHIRP Down Imaging: Filtrirajte buku i nered za jasan pogled ispod vašeg čamca. Obrada digitalnog sonara CHIRP Down Imaging sonara znači da ćete vidjeti velike detalje kako bi pronalaženje ribe bilo jednostavno.
- Dual Spectrum CHIRP sonar: Prije nego što zabacite, saznajte što je dolje zahvaljujući vrlo detaljnim lukovima riba i jasnom prikazu strukture za držanje ribe i dna. Pokretan našom vlastitom Low-Q CHIRP sonarom, Dual Spectrum CHIRP 2D sonar nudi dva načina pretraživanja; Wide Mode za maksimalnu pokrivenost i Narrow Mode za fokusiranje na najmanji detalj.
- Interni GPS i Humminbird osnovna karta: Naša poboljšana osnovna karta pruža vam jasan pogled na podvodni teren i okolna zanimljiva mjesta tako da možete loviti i kretati se s potpunim povjerenjem. Identificirajte ribu, oznake dana, opasnosti, marine, konture, oznake dubine i još mnogo, mnogo više. Uključuje karte više od 10 000 jezera, plus obalnu pokrivenost za kontinentalni SAD.
- Kompatibilan s premium kartama: Humminbird pruža najcjelovitiju ponudu opcija premium karata za ribare posvuda. Dobijte potpuni pogled na svijet u nastavku s dodatnim kartama Humminbird's LakeMaster® i CoastMaster™ proizvoda, kao i vašim izborom kompatibilnih Navionics® karata.
- AutoChart uživo: Izradite karte svojih mjesta za ribolov u stvarnom vremenu, uz pristup patentiranim značajkama Humminbird® LakeMaster®. Kartirajte konture dubine, tvrdoću dna i vegetaciju dok vozite svoj brod. Standardno dolazi s osam (8) sati ugrađenog vremena snimanja i kompatibilan je s AutoChart Zero Line SD karticama za gotovo beskonačan kapacitet AutoChart Live mapiranja.
- Uključuje kontrolnu glavu, sondu za montažu na krmeno zrcalo, kabel za napajanje, nosač za montažu kardana i hardver za montažu.
| Broj artikla | 411590-1 |
| Serije | HELIX |
| Veličina ekrana – dijagonala | 7” |
| Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging, CHIRP Side Imaging |
| Sonar-Pokrivenost | 20°, 42°, 60° & (2) 86° @ -10dB |
| Sonar-Opcija | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| CHIRP – Podržane frekvencije | 83/200 (75-155/130-250 kHz), puni način rada (150-220 kHz), uski način (180-240 kHz), široki način rada (140-200 kHz) |
| Podržane frekvencije sonara | 50/83/200/455/800 kHz |
| Dubinski sonar | 1.200 ft (standardni pretvarač), 3.500 ft (opciono 50 kHz) |
| CHIRP – Podržane frekvencije slike | 455 kHz (420-520 kHz), 800 kHz (790-850 kHz) |
| Depth-Down Imaging | 400 stopa (455 kHz), 125 stopa (800 kHz) |
| Snimanje sa strane dometa (Side-To-Side) | 800 stopa (455 kHz), 250 stopa (800 kHz) |
| Interfejs | Kontrola tastature |
| Karakteristike | Ugrađen GPS, Ugrađeno mapiranje, Dual Spectrum CHIRP, Down Imaging, Side Imaging |
| Utor za memorijsku karticu | Single Micro SD |
| Kompatibilan sa | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar |
| Power Draw | 800 mA |
| Power Input | 10,8-20 VDC |
| Izlazna snaga od vrha do vrha | 4000 Watts |
| Izlazna snaga RMS | 500 Watts |
| Snimak ekrana | Uključeno |
| Sonar Recording | Uključeno |
| Mount-Standard | Gimbal |
| Standardna veličina za montiranje | 10,54” Š x 5,8” V x 3,68” D |
| Montaža – Opciona veličina | 10,54” Š x 5,44” V x 1,13” D |
| Lokacija montaže sonde | Transom |
| GPS Chartplotting | Uključeno |
| GPS praćenje | Uključeno |
| LakeMaster kompatibilnost | Da |
| Coast Master Compatibility | Da |
| Navionics Gold/HotMaps kompatibilnost | Da |
| Navionics Platinum + kompatibilnost | Da |
| Platinum Compatibility | Da |
| GPS kompatibilnost senzora smjera | Da |
| Nadogradivi softver | Da |
| Pogledajte unapred podešene tastere | br |
| X-Press sistem menija | Da |
| Prilagođeno digitalno očitavanje | Da |
| Custom View Selections | br |
| Boje ekrana Sivi tonovi | 16-Bit |
| Veličina ekrana | 5” – 7” |
| Brzina | Uključeno |
| Temperatura | Ugrađeno |
| Temperaturni alarm | Da |
| Temperaturni grafikon | Da |
| Transducer uključen | XNT 9 HW SI T |
Dodatne informacije
| Brend | Humminbird |
|---|---|
| Grupe | Morski ribolov |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.













Recenzije
Još nema recenzija.